DIN 7981/7982 Blechschrauben |
 |  | Produkttelegramm: • PH-Kreuzschlitz
• Teilgewinde ab 70 mm Länge
|
DIN 7981 – Linsenkopf/verzinkt blau passiviert |
Mat.Nr. | Kopf-Ø / mm | VE |
7981100-3.5-9.5 | 7,0 | 1000 |
7981100-3.5-16 | 7,0 | 1000 |
7981100-3.5-19 | 7,0 | 1000 |
7981100-3.5-25 | 7,0 | 500 |
7981100-3.9-9.5 | 7,8 | 1000 |
7981100-3.9-13 | 7,8 | 1000 |
7981100-3.9-16 | 7,8 | 1000 |
7981100-3.9-19 | 7,8 | 1000 |
7981100-3.9-22 | 7,8 | 1000 |
7981100-3.9-25 | 7,8 | 1000 |
7981100-3.9-32 | 7,8 | 1000 |
7981100-3.9-38 | 7,8 | 500 |
7981100-3.9-45 | 7,8 | 500 |
7981100-3.9-50 | 7,8 | 500 |
7981100-4.2-9.5 | 8,4 | 1000 |
7981100-4.2-13 | 8,4 | 1000 |
7981100-4.2-16 | 8,4 | 1000 |
7981100-4.2-19 | 8,4 | 500 |
7981100-4.2-22 | 8,4 | 1000 |
7981100-4.2-50 | 8,4 | 500 |
7981100-4.2-60 | 8,4 | 500 |
7981100-4.2-70 | 8,4 | 500 |
7981100-4.8-13 | 8,4 | 500 |
7981100-4.8-16 | 8,4 | 500 |
7981100-4.8-19 | 8,4 | 500 |
7981100-4.8-25 | 8,4 | 500 |
7981100-4.8-50 | 9,6 | 500 |
7981100-4.8-60 | 9,6 | 500 |
7981100-4.8-70 | 9,6 | 250 |
7981100-4.8-80 | 9,6 | 250 |
7981100-4.8-90 | 9,6 | 250 |
7981100-4.8-100 | 9,6 | 250 |
7981100-4.8-110 | 9,6 | 100 |
7981100-4.8-120 | 9,6 | 100 |
7981100-5.5-25 | 11,0 | 250 |
7981100-5.5-32 | 11,0 | 500 |
7981100-5.5-50 | 11,0 | 250 |
7981100-5.5-60 | 11,0 | 250 |
7981100-5.5-80 | 11,0 | 200 |
7981100-5.5-90 | 11,0 | 100 |
7981100-5.5-100 | 11,0 | 100 |
7981100-5.5-120 | 11,0 | 100 |
7981100-6.3-50 | 12,6 | 250 |
7981100-6.3-60 | 12,6 | 250 |
7981100-6.3-70 | 12,6 | 250 |
7981100-6.3-80 | 12,6 | 250 |
7981100-6.3-90 | 12,6 | 250 |
7981100-6.3-100 | 12,6 | 250 |
7981100-6.3-120 | 12,6 | 100 |
DIN 7982 – Senkkopf/verzinkt blau passiviert |
Mat.Nr. | Kopf-Ø / mm | VE |
7982100-3.5-16 | 7,0 | 1000 |
7982100-3.5-19 | 7,0 | 1000 |
7982100-3.5-22 | 7,0 | 1000 |
7982100-3.5-25 | 7,0 | 1000 |
7982100-3.5-32 | 7,0 | 500 |
7982100-3.9-9.5 | 7,0 | 1000 |
7982100-3.9-13 | 7,0 | 1000 |
7982100-3.9-16 | 7,8 | 1000 |
7982100-3.9-19 | 7,8 | 1000 |
7982100-3.9-22 | 7,8 | 1000 |
7982100-3.9-25 | 7,8 | 1000 |
7982100-3.9-32 | 7,8 | 500 |
7982100-3.9-38 | 7,8 | 500 |
7982100-3.9-50 | 7,8 | 500 |
7982100-3.9-60 | 7,8 | 500 |
7982100-3.9-70 | 7,8 | 500 |
7982100-4.2-13 | 8,4 | 1000 |
7982100-4.2-16 | 8,4 | 1000 |
7982100-4.2-19 | 8,4 | 500 |
7982100-4.2-22 | 8,4 | 500 |
7982100-4.2-32 | 8,4 | 1000 |
7982100-4.2-38 | 8,4 | 1000 |
7982100-4.2-50 | 8,4 | 500 |
7982100-4.2-60 | 8,4 | 500 |
7982100-4.2-70 | 8,4 | 500 |
7982100-4.2-80 | 8,4 | 500 |
7982100-4.8-13 | 8,4 | 500 |
7982100-4.8-16 | 9,6 | 1000 |
7982100-4.8-19 | 9,6 | 1000 |
7982100-4.8-25 | 9,6 | 1000 |
7982100-4.8-32 | 9,6 | 1000 |
7982100-4.8-38 | 9,6 | 500 |
7982100-4.8-45 | 9,6 | 500 |
7982100-4.8-50 | 9,6 | 500 |
7982100-4.8-60 | 9,6 | 250 |
7982100-4.8-70 | 9,6 | 250 |
7982100-4.8-80 | 9,6 | 250 |
7982100-4.8-90 | 9,6 | 250 |
7982100-4.8-100 | 9,6 | 250 |
7982100-4.8-120 | 9,6 | 100 |
7982100-6.3-50 | 12,6 | 250 |
7982100-6.3-60 | 12,6 | 250 |
7982100-6.3-70 | 12,6 | 250 |
7982100-6.3-80 | 12,6 | 250 |
7982100-6.3-90 | 12,6 | 250 |
7982100-6.3-100 | 12,6 | 250 |
Andere Kopf-Ausführungen und Oberflächen auf Anfrage ! |
|